CNC hat yenileme · web formu
Referans yönlendirmesi
Google reklamı · form
Fuar görüşmesi
Teklif #2026-184 · görüntülendi
Teklif #2026-179 · revizyon 2
Teklif #2026-181
Teklif #2026-186
Vade talebi görüşülüyor
%8 indirim talebi
Kapsam daraltma
İmzaya gönderildi
Ön ödeme bekleniyor
Kapanış: 6 Ekim
Kapanış: 2 Ekim
| Firma | Yetkili | Sektör | Temsilci | Durum | Açık fırsat | Son temas | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAksu Makina San. Tic.Bursa | Kemal Aksu | Makine | Selin Arda | Görüşmede | ₺285.000 | 2 gün önce | |
BTBeren Tekstil A.Ş.Denizli | Nihal Beren | Tekstil | Selin Arda | Teklif verildi | ₺410.000 | Bugün | |
DİDoruk İnşaat Ltd.Ankara | Serkan Doruk | İnşaat | Mert Kaya | Pazarlık | ₺620.000 | Dün | |
YGYıldız Gıda Dağıtımİzmir | Aylin Yıldız | Gıda | Burak Şen | Teklif verildi | ₺238.000 | 3 gün önce | |
AOArden Otomotivİstanbul | Tolga Arden | Otomotiv | Selin Arda | Pazarlık | ₺475.000 | 4 gün önce | |
PMPamir MedikalAnkara | Ceren Pamir | Sağlık | Mert Kaya | Pazarlık | ₺362.000 | Bugün | |
APAta PlastikKocaeli | Murat Ata | Plastik | Burak Şen | Müşteri | — | 6 Ekim | |
ELEge Lojistikİzmir | Barış Ege | Lojistik | Burak Şen | Aday | ₺94.000 | 5 gün önce |
| Teklif No | Müşteri | Konu | Tarih | Geçerlilik | Durum | Tutar | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2026-186 | Kent Enerji | SCADA entegrasyon paketi | 08.10.2026 | 22.10.2026 | Gönderildi | ₺315.000 | |
| #2026-184 | Beren Tekstil | Üretim takip modülü | 06.10.2026 | 20.10.2026 | Görüntülendi | ₺410.000 | |
| #2026-181 | Yıldız Gıda | Saha satış + tahsilat | 02.10.2026 | 16.10.2026 | Görüntülendi | ₺238.000 | |
| #2026-179 Rev.2 | Doruk İnşaat | Proje satış CRM | 28.09.2026 | 12.10.2026 | Yanıt bekleniyor | ₺620.000 | |
| #2026-175 | Ata Plastik | Depo ve stok yönetimi | 21.09.2026 | 05.10.2026 | Kabul edildi | ₺318.000 | |
| #2026-170 | Tuna Kimya | B2B sipariş portalı | 15.09.2026 | 29.09.2026 | Kaybedildi | ₺188.000 |
Dün 14:00'te yapılmalıydı
Nihal Beren + teknik ekip · 45 dk
Revizyon 3 hazırlanıp gönderilecek
Aylin Yıldız
Tüm satış ekibi
Teklif #2026-184 müşteri tarafından 3 kez görüntülendi.
Ceren Pamir %8 indirim talep etti. Yönetici onayına sunulacak.
Saha ekibi mobil erişim istiyor. Revizyona mobil modül eklendi.
Google Ads formundan geldi, Burak Şen'e atandı.
₺318.000 tutarında sözleşme imzalandı.
İndirim talebi görüşüldü.
Tekrar aranacak.
3 kez görüntülendi.
Henüz açılmadı.
Saha ekibi mobil erişim istiyor.
| Kaynak | Aday | Kazanılan | Oran |
|---|---|---|---|
| Referans | 42 | 21 | %50,0 |
| Web sitesi formu | 186 | 58 | %31,2 |
| Google Ads | 214 | 51 | %23,8 |
| Fuar | 96 | 19 | %19,8 |
| Soğuk arama | 311 | 26 | %8,4 |
| Temsilci | Açık fırsat | Teklif | Kazanılan | Kazanma oranı | Ciro | Hedef |
|---|---|---|---|---|---|---|
SASelin ArdaKurumsal satış | 9 | 7 | 4 | %36,4 | ₺386.000 | |
MKMert KayaSatış müdürü | 7 | 5 | 3 | %33,3 | ₺420.000 | |
BŞBurak ŞenBölge satış | 5 | 4 | 3 | %30,0 | ₺268.000 | |
DUDeniz UluBölge satış | 3 | 2 | 1 | %16,7 | ₺166.000 |
Aşamalar firmanızın gerçek satış sürecine göre tanımlanır; sayısı ve isimleri size özeldir.
| Rol | Görebildiği | Rapor |
|---|---|---|
| Satış Temsilcisi | Kendi müşterileri | Kişisel |
| Takım Lideri | Ekip müşterileri | Ekip |
| Satış Müdürü | Tüm kayıtlar | Tümü |
| Muhasebe | Teklif ve fatura | Finans |